Cette combinaison unisexe est réalisée en coton et lin au tissage sergé et au toucher duveteux. Sa coupe droite et légèrement ample est accentuée par des manches raglan. Son volume peut être modulé à l’aide de sa ceinture basse. Elle est dotée de plusieurs poches pour plus de fonctionnalité.
Coupe décontractée
Boutonnage caché sur le devant
Ceinture assortie amovible à boucle métallique
Boutons en corozo
Fabriqué en Roumanie
Style: X 211 PA161 LF546
Ce vêtement est unisexe. Il a été originellement conçu pour un homme. Porté par une femme, cette pièce dessine une silhouette masculine et ample qui conserve le charme des proportions de pièces empruntées à un homme.
Ce mannequin femme 177 cm et porte une taille M (FR)
Ce mannequin homme mesure189 cm et porte une taille M (FR)
61% Coton 39% Lin
Coton et lin doux tissé en Italie
Nous vous recommandons le nettoyage à sec par un professionnel pour prendre soin de votre vêtement.
by Fmeaddons
Promo !
Pantalons Lemaire | Combinaison BLOND BEIGE Femme/Homme
€ 129.31 € 67.24
Cette combinaison unisexe est réalisée en coton et lin au tissage sergé et au toucher duveteux. Sa coupe droite et légèrement ample est accentuée par des manches ra…
En stock
Call For PriceYou must be logged in to post a review.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
CHEMISE,HAUTS,PANTALONS & ROBES
EQUIVALENCES
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
IT | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
JP | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Tour de taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Tour de poitrine | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
MAILLES
EQUIVALENCES
Taille | XS | S | M | L | XL |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
IT | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
JP | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Tour de taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Tour de bassin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Chaussures
EUR/IT | IT | UK | US |
36 | 35 | 3 | 6 |
37 | 36 | 4 | 6,5 |
38 | 37 | 5 | 7 |
39 | 38 | 6 | 8 |
40 | 39 | 6,5 | 9 |
41 | 40 | 7 | 10 |
PANTALONS,DENIM,TOPS & CHEMISES
EQUIVALENCES
FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
IT | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | |
JP | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Tour de taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Tour de bassin | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
MAILLES
EQUIVALENCES
Taille | XS | S | M | L | XL |
FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
IT | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 |
JP | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Tour de bassin | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Chaussures
EUR/IT | UK | US | GB | US |
39 | 5 | 6 | 5 | 6 |
40 | 6 | 7 | 6 | 7 |
41 | 7 | 8 | 7 | 8 |
42 | 8 | 9 | 8 | 9 |
43 | 9 | 10 | 9 | 10 |
44 | 10 | 11 | 10 | 11 |
45 | 11 | 12 | 11 | 12 |
Reviews
There are no reviews yet.