Ce sac est un classique de chez Lemaire. Inspiré des housses traditionnelles d’appareils photo, il est est réalisé en cuir compact embossé d’un grain régulier et lisse. Sa fermeture en forme d’objectif est entièrement moulée à la main. Ses détails incluent une doublure en toile de coton et une sangle réglable qui peut être portée autour du cou ou en bandoulière.
Cuir moulé à la main
Fermeture magnétique
Doublure en toile de coton
Longueur 20 cm
Largeur 18 cm
Profondeur 9.5 cm
Fabriqué en Italie
Style: W 211 BG245 LL169
100% Cuir de vache
Cuir à grain fin embossé produit en Italie
Nous vous recommandons de ne pas laisser votre sac exposé au soleil ou à une lumière intense sur une période prolongée afin d’éviter l’apparition de marques dues à des plis prématurés. Évitez le contact avec l’eau et les environnements humides. Nettoyage professionnel du cuir uniquement.
by Fmeaddons
Promo !
Sacs Lemaire | Camera Bag DUSTY SKY BLUE Femme
€ 127.92 € 63.14
Ce sac est un classique de chez Lemaire. Inspiré des housses traditionnelles d’appareils photo, il est est réalisé en…
En stock
Call For PriceYou must be logged in to post a review.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
CHEMISE,HAUTS,PANTALONS & ROBES
EQUIVALENCES
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
IT | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
JP | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Tour de taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Tour de poitrine | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
MAILLES
EQUIVALENCES
Taille | XS | S | M | L | XL |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
IT | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
JP | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Tour de taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Tour de bassin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Chaussures
EUR/IT | IT | UK | US |
36 | 35 | 3 | 6 |
37 | 36 | 4 | 6,5 |
38 | 37 | 5 | 7 |
39 | 38 | 6 | 8 |
40 | 39 | 6,5 | 9 |
41 | 40 | 7 | 10 |
PANTALONS,DENIM,TOPS & CHEMISES
EQUIVALENCES
FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
IT | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | |
JP | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Tour de taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Tour de bassin | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
MAILLES
EQUIVALENCES
Taille | XS | S | M | L | XL |
FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
IT | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 |
JP | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Tour de bassin | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Chaussures
EUR/IT | UK | US | GB | US |
39 | 5 | 6 | 5 | 6 |
40 | 6 | 7 | 6 | 7 |
41 | 7 | 8 | 7 | 8 |
42 | 8 | 9 | 8 | 9 |
43 | 9 | 10 | 9 | 10 |
44 | 10 | 11 | 10 | 11 |
45 | 11 | 12 | 11 | 12 |
Reviews
There are no reviews yet.